Installez votre activité dans les nombreuses arcades de la zone piétonne des Lisières. Aménageable au gré du preneur et ouvert sur l’extérieur, chaque espace offre entre 160m2 et 220m2 divisibles et combinables. Établissez votre café, centre de soin et commerce dans un nouveau quartier accueillant près de 850 nouveaux habitants.
Visitez la parcelle des Lisières, à votre meilleure convenance, et découvrez le projet à travers ses visites virtuelles et sa maquette. Discutez avec nos conseillers sur places pour connaître les conditions de location et les aménagements possibles. Découvrez le terrain et le projet entre ville et nature, et installez-vous bientôt dans vos nouveaux bureaux !
Emménagez dans des bureaux qui s’adaptent à vos besoins. Que vous soyez une fiduciaire ou un bureau d’architectes, choisissez vos aménagements: un grand open space, des salles de conférences et une cuisine pour tous. Profitez de la gare à proximité pour faciliter la vie de vos employés et clients.
Chaque bâtiment abrite des zones de stockage et plateaux modulables pour les commerces, les bureaux, les loisirs ou la restauration. Les espaces ont un accès au parking souterrain et s’ouvrent sur la zone piétonne des Lisières, lieu de passage central du quartier. Choisissez la surface adaptée à votre activité!
Numéro | Bâtiment | Type | Etage | Surface nette (M²) | Terrasse (M²) | Loyer net (CHF) /M²/an* | Prix de vente | Contact | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11a-00 | A3 | Dépôt | Rez inf. | 27,4 | - | 100.- | - | Contact | Plan |
11a-10 | A3 | Activité | Rez sup. | 184,1 | 92,4 | 260.- | - | Contact | Plan |
13-00 | A5.2 | Activité | Rez sup. | 161,3 | 70,0 | 260.- | - | Contact | Plan |
13-10 | A5.2 | Activité | 1er | 218,8 | - | 230.- | - | Contact | Plan |
13-98 | A5.2 | Dépôt | Sous-sol | 51,8 | - | 100.- | - | Contact | Plan |
15a-00 | A2 | Dépôt | Rez inf. | 27,4 | - | 100.- | - | Contact | Plan |
15a-10 | A2 | Activité | Rez sup. | 184,1 | 92,4 | Réservé | Contact | Plan | |
17-00 | A5.1 | Activité | Rez sup | 161,3 | 70,0 | 260.- | 1'020’000.- | Contact | Plan |
17-10 | A5.1 | Activité | 1er | 218,8 | - | 230.- | 1’020’000.- | Contact | Plan |
17-98 | A5.1 | Dépôt | Sous-sol | 51,8 | - | 100.- | 95’000.- | Contact | Plan |
19a-00 | A1 | Dépôt | Rez inf. | 27,4 | - | 100.- | 50’000.- | Contact | Plan |
19a-10 | A1 | Activité | Rez sup. | 184,1 | 92,4 | 260.- | 1'160’000.- | Contact | Plan |
19a-99 | A1 | Dépôt | Sous-sol | 55,4 | 100.- | 85’000.- | Contact | Plan | |
19b-99 | A1 | Dépôt | Sous-sol | 55,4 | 100.- | 85’000.- | Contact | Plan | |
19c-99 | A1 | Dépôt | Sous-sol | 55,4 | 100.- | 85’000.- | Contact | Plan | |
19d-00 | A1 | Dépôt | Rez inf. | 40,5 | 100.- | 60’000.- | Contact | Plan | |
19d-99 | A1 | Dépôt | Sous-sol | 62,9 | 100.- | 95’000.- | Contact | Plan | |
7a-00 | A4 | Dépôt | Rez inf. | 27,4 | - | 100.- | - | Contact | Plan |
7a-10 | A4 | Activité | Rez sup. | 184,1 | 92,0 | 260.- | - | Contact | Plan |
7a-20 | A4 | Activité | 1er | 175 | 50,5 | 230.- | - | Contact | Plan |
9-00 | A5.3 | Activité | Rez sup. | 161,3 | 70,0 | 260.- | - | Contact | Plan |
9-10 | A5.3 | Activité | 1er | 218,8 | - | 230.- | - | Contact | Plan |
9-98 | A5.3 | Dépôt | Sous-sol | 51,8 | - | 100.- | - | Contact | Plan |
Domicim
Rue Benjamin-Constant 2
CH-1002 Lausanne
Mme Céline ROMERIO
celine.romerio@domicim.ch
079 946 05 29
M. Pierre-Edouard GUILLIER
pierre-edouard.guillier@domicim.ch
079 779 48 81
Naef Investissement
& Commercial
Av. Eugène-Pittard 14-16
CH-1206 Genève
022 839 39 00
ic@naef.ch